| DN, мм | Z, мм | L, мм | Толщина трубы, h, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 280 | 280 | 3 | 0,22 |
| 63 | 290 | 290 | 3,8 | 0,37 |
| 75 | 325 | 325 | 4,5 | 0,58 |
| 90 | 380 | 380 | 5,4 | 0,97 |
| 110 | 440 | 440 | 6,6 | 1,63 |
| 125 | 485 | 485 | 7,4 | 1,87 |
| 140 | 510 | 510 | 8,3 | 2,82 |
| 160 | 550 | 550 | 9,5 | 4,04 |
| 180 | 610 | 610 | 10,7 | 5,72 |
| 200 | 690 | 690 | 11,9 | 7,96 |
| 225 | 715 | 715 | 13,4 | 9,80 |
| 250 | 820 | 820 | 14,8 | 15,10 |
| 280 | 870 | 870 | 16,6 | 19,86 |
| 315 | 925 | 925 | 18,7 | 26,28 |
| 355 | 1000 | 1000 | 21,1 | 36,39 |
| 400 | 1105 | 1105 | 23,7 | 50,65 |
| 450 | 1215 | 1215 | 26,7 | 70,53 |
| 500 | 1380 | 1380 | 29,7 | 99,27 |
| 560 | 1520 | 1520 | 33,2 | 136,80 |
| 630 | 1750 | 1750 | 37,4 | 199,00 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .