Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d, мм | SDR | D, мм | L, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 612680 | 20 | 11 | 33 | 60 | 0,04 |
| 612681 | 25 | 11 | 37 | 78 | 0,054 |
| 612682 | 32 | 11 | 45 | 78 | 0,064 |
| 612683 | 40 | 11 | 54 | 86 | 0,1 |
| 612684 | 50 | 11 | 68 | 98 | 0,15 |
| 612685 | 63 | 11 | 82 | 110 | 0,221 |
| 612686 | 75 | 11 | 98 | 122 | 0,36 |
| 612687 | 90 | 11 | 114 | 157 | 0,51 |
| 612688 | 110 | 11 | 137 | 159 | 0,71 |
| 612689 | 125 | 11 | 156 | 172 | 0,95 |
| 612690 | 140 | 11 | 174 | 184 | 1,27 |
| 612691 | 160 | 11 | 199 | 190 | 1,77 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .