Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d, мм | SDR | L, мм | D, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| EFCL20AG | 20 | 11 | 80 | 32 | 0,05 |
| EFCL25AG | 25 | 11 | 80 | 37 | 0,06 |
| EFCL32AG | 32 | 11 | 81 | 43 | 0,07 |
| EFCL40AG | 40 | 11 | 86 | 52 | 0,08 |
| EFCL50AG | 50 | 11 | 95 | 64 | 0,15 |
| EFCL63AG | 63 | 11 | 109 | 79 | 0,23 |
| EFCL75AG | 75 | 11 | 110 | 91 | 0,35 |
| EFCL90AG | 90 | 11 | 126 | 111 | 0,38 |
| EFCL110AG | 110 | 11 | 142 | 136 | 0,64 |
| EFCL125AG | 125 | 11 | 146 | 152 | 1,14 |
| EFCL140AG | 140 | 11 | 176 | 176 | 1,45 |
| EFCL160AG | 160 | 11 | 178 | 195 | 1,92 |
| EFCL180AG | 180 | 11 | 210 | 226 | 2,90 |
| EFCL200AG | 200 | 11 | 203 | 244 | 2,70 |
| EFCL225AG | 225 | 11 | 202 | 276 | 3,5 |
| EFCL250AG | 250 | 11 | 217 | 307 | 5,04 |
| EFCL280AG | 280 | 11 | 225 | 341 | 6,07 |
| EFCL315AG | 315 | 11 | 232 | 378 | 9,1 |
| EFCL355AG | 355 | 11 | 253 | 433 | 11,36 |
| EFCL400AG | 400 | 11 | 295 | 482 | 15,36 |
| EFCL450AG | 450 | 11 | 313 | 553 | 24,3 |
| EFCL500AG | 500 | 11 | 343 | 614 | 36,39 |
| EFCL560AG | 560 | 11 | 379 | 687 | 49,73 |
| EFCL630AG | 630 | 11 | 421 | 773 | 66,15 |
| EFCL710AG | 710 | 11 | 445 | 845 | 89,53 |
| EFCL800AG | 800 | 11 | 493 | 978 | 119,66 |
| EFCL900AG | 900 | 11 | 490 | 1105 | 159,71 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .