Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d, мм | SDR | D, мм | L, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 612672 | 180 | 11 | 220 | 210 | 2,088 |
| 612673 | 200 | 11 | 247 | 220 | 2,798 |
| 612674 | 225 | 11 | 277 | 236 | 3,95 |
| 612675 | 250 | 11 | 315 | 246 | 5,8 |
| 615073 | 280 | 11 | 347 | 285 | 7,74 |
| 612670 | 315 | 11 | 390 | 300 | 10,04 |
| 615074 | 355 | 11 | 445 | 300 | 14,6 |
| 615075* | 450 | 11 | 500 | 320 | 20,8 |
| 615076* | 500 | 11 | 560 | 340 | 30 |
| 615124* | 560 | 11 | 630 | 360 | 40 |
| 616312* | 630 | 11 | 715 | 380 | 55 |
| 616269* | 710 | 11 | 810 | 420 | 79,6 |
| 616313* | 800 | 11 | 900 | 442 | 101 |
| 616314* | 900 | 11 | 1130 | 600 | 138,8 |
| 616440* | 1000 | 11 | 1200 | 670 | 210,3 |
| 616989* | 1200 | 11 | 1356 | 670 | 223,6 |
* — артикулы с раздельными сварочными зонами.
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .