Максимальное допустимое рабочее давление: 10 бар (вода) / 5 бар (газ)
| Артикул | d, мм | SDR | D, мм | L, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 616529 | 315 | 17 | 356 | 280 | 5,88 |
| 616530 | 355 | 17 | 400 | 290 | 7,6 |
| 616531* | 400 | 17 | 450 | 300 | 10,1 |
| 616532* | 450 | 17 | 506 | 320 | 13,65 |
| 616533* | 500 | 17 | 562 | 350 | 18,25 |
| 615706* | 560 | 17 | 630 | 380 | 24,19 |
| 615726* | 630 | 17 | 710 | 420 | 34,87 |
| 615994* | 710 | 17 | 800 | 442 | 46 |
| 616290* | 800 | 17 | 900 | 500 | 65,9 |
| 616345* | 900 | 17 | 1024 | 500 | 91,5 |
| 616403* | 1000 | 17 | 1130 | 610 | 128 |
| 616416* | 1200 | 17 | 1356 | 670 | 205 |
* — артикулы с раздельными сварочными зонами.
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .