| Модель аппарата | ZERN-4000 |
|---|---|
| Диапазон свариваемых диаметров* [мм] | до Ø 1200* |
| Входное напряжение [В]; частота [Гц] | ~230 В; ~50 Гц |
| Макс. мощность сварки [Вт] | ~4000 Вт |
| Вес [кг] | 24 кг |
| Выходное напряжение [В] | 8 ÷ 48 |
| Время сварки [сек] | 1 ÷ 9999 |
| Время охлаждения [мин] | 1 ÷ 999 |
| Габариты [мм] | 430 x 280 x 180 |
| Рабочая температура [°C] | от -10°C до +40°C |
| Сменные адаптеры | Ø4, Ø4,7 |
| Степень защиты | IP55 |
| Штрих-код сканер | опция |
| Количество циклов сварки в памяти | нет |
| Возможность распечатки протоколов | нет |
| Визуальная и акустическая сигнализация процесса сварки | да |
| Автоматическая компенсация времени сварки в зависимости от окружающей среды | да |
| Система управления в реальном времени для реагирования на изменения параметров питания | да |
| Автоматический импорт данных через штрих-код сканер | да |
| Ручное программирование (параметры напряжения и время сварки) | да |
| Отображение времени сварки, электрического тока и напряжения во время процесса сварки | да |
| Сопровождение оператора в течение процесса сварки | да |
| USB порт - тип A, B / RS-232 порт | да |
| Возможность распечатать протоколы непосредственно на строительном объекте прямо из сварочного аппарата | нет |
| Возможность ручного обновления пользователем программного обеспечения | да |
| Длина кабеля питания и сварочных кабелей | 4 м |
* — уточните у производителя максимальный диаметр для ваших задач.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .