| DN, мм | L, мм | l, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 120 | 0,11 |
| 63 | 235 | 120 | 0,19 |
| 75 | 240 | 120 | 0,26 |
| 90 | 250 | 125 | 0,41 |
| 110 | 270 | 130 | 0,63 |
| 125 | 285 | 140 | 0,87 |
| 140 | 300 | 145 | 1,15 |
| 160 | 330 | 160 | 1,65 |
| 180 | 355 | 170 | 2,25 |
| 200 | 385 | 185 | 3,02 |
| 225 | 470 | 225 | 4,60 |
| 250 | 500 | 240 | 6,06 |
| 280 | 560 | 265 | 8,50 |
| 315 | 620 | 295 | 11,94 |
| 355 | 705 | 335 | 15,01 |
| 400 | 770 | 365 | 20,07 |
| 450 | 830 | 390 | 26,88 |
| 500 | 890 | 415 | 39,22 |
| 560 | 920 | 425 | 52,74 |
| 630 | 1020 | 470 | 73,07 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .