Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | Размер, мм | SDR | L, мм | L1, мм | D, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL440A | 40×45° | 11 | 85 | 50 | 54 | 0,11 |
| EFL450A | 50×45° | 11 | 101 | 55 | 64 | 0,164 |
| EFL463A | 63×45° | 11 | 115 | 59 | 80 | 0,245 |
| EFL475A | 75×45° | 11 | 140 | 63 | 99 | 0,51 |
| EFL490A | 90×45° | 11 | 160 | 85 | 114 | 0,715 |
| EFL4110A | 110×45° | 11 | 195 | 90 | 139 | 1,225 |
| EFL4125A | 125×45° | 11 | 180 | 70 | 149 | 1,4 |
| EFL4160A | 160×45° | 11 | 259 | 92 | 190 | 2,47 |
| EFL4200A* | 200×45° | 11 | 355 | 99 | 238 | 4,5 |
| EFL4250A | 250×45° | 11 | 403 | 105 | 292 | 8,5 |
| EFL4315A | 315×45° | 11 | 486 | 125 | 371 | 15,4 |
* — для артикула EFL4200A возможны особенности конструкции (уточните при заказе).
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .