Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | Размер, мм | SDR | L, мм | L1, мм | Вес, кг/шт. | Штук в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFL463B | 63×45° | 11 | 120 | 63 | 0,15 | 60 |
| BFL475B | 75×45° | 11 | 142 | 69 | 0,24 | 40 |
| BFL490B | 90×45° | 11 | 165 | 79 | 0,36 | 22 |
| BFL4110B | 110×45° | 11 | 175 | 82 | 0,6 | 13 |
| BFL4125B | 125×45° | 11 | 200 | 85 | 1,0 | 10 |
| BFL4140B | 140×45° | 11 | 230 | 96 | 1,07 | 6 |
| BFL4160B | 160×45° | 11 | 230 | 99 | 1,36 | 5 |
| BFL4180B | 180×45° | 11 | 315 | 110 | 1,5 | 4 |
| BFL4200A | 200×45° | 11 | 286 | 113 | 2,37 | 3 |
| BFL4225A | 225×45° | 11 | 399 | 124 | 3,56 | 2 |
| BFL4250A | 250×45° | 11 | 346 | 134 | 4,85 | 2 |
| BFL4315B | 315×45° | 11 | 320 | 152 | 8,9 | 1 |
| BFL4400B | 400×45° | 11 | 486 | 145 | 10,2 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .