Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d₁, мм | d₂, мм | L, мм | Врезное отверстие, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 616553 | 250-280 | 90 | 130 | 68 | 1,465 |
| 616554 | 250-280 | 110 | 140 | 82 | 1,91 |
| 616555 | 250-280 | 125 | 146 | 94 | 1,79 |
| 616556 | 250-280 | 160 | 158 | 123 | 2,18 |
| 616557 | 315-400 | 90 | 130 | 66 | 1,485 |
| 616558 | 315-400 | 110 | 140 | 82 | 1,63 |
| 616559 | 315-400 | 125 | 146 | 94 | 1,81 |
| 616560 | 315-400 | 160 | 158 | 123 | 2,19 |
| 616561 | 450-900 | 90 | 130 | 65 | 1,5 |
| 616562 | 450-900 | 110 | 140 | 84 | 1,645 |
| 616563 | 450-900 | 125 | 146 | 95 | 1,82 |
| 616564 | 450-900 | 160 | 158 | 123 | 2,2 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .