Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| d₁, мм | d₂, мм | Артикул | BX | PU | Врезное отверстие, мм | L, мм | Масса, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 225 | 616469 | 1 | 4 | 172 | 263 | 14,7 |
| 400 | 250 | 616779 | 1 | 4 | 187 | 261 | 15,2 |
| 450 | 225 | 616780 | 1 | 4 | 172 | 267 | 17,5 |
| 450 | 250 | 616781 | 1 | 4 | 187 | 272 | 18 |
| 500 | 225 | 616391 | 1 | 4 | 172 | 265 | 14,5 |
| 500 | 250 | 616782 | 1 | 4 | 187 | 263 | 15,5 |
| 500 | 280 | 616783 | 1 | 4 | 225 | 265 | 15,6 |
| 500 | 315 | 616784 | 1 | 4 | 254 | 268 | 21,6 |
| 560 | 225 | 616392 | 1 | 4 | 172 | 263 | 15,7 |
| 560 | 250 | 616785 | 1 | 4 | 187 | 263 | 17 |
| 560 | 280 | 616786 | 1 | 4 | 225 | 265 | 17 |
| 560 | 315 | 616787 | 1 | 4 | 254 | 268 | 19,8 |
| 560 | 355 | 616788 | 1 | 4 | 286 | 260 | 26 |
| 560 | 400 | 616789 | 1 | 4 | 322 | 260 | 27,2 |
| 630 | 225 | 616393 | 1 | 4 | 172 | 265 | 17 |
| 630 | 250 | 616790 | 1 | 4 | 187 | 267 | 17,5 |
| 630 | 280 | 616791 | 1 | 4 | 225 | 263 | 18 |
| 630 | 315 | 616792 | 1 | 4 | 254 | 265 | 20,9 |
| 630 | 355 | 616793 | 1 | 4 | 286 | 269 | 23,8 |
| 630 | 400 | 616794 | 1 | 4 | 322 | 267 | 25 |
| 710 | 225 | 616394 | 1 | 4 | 172 | 270 | 20,5 |
| 710 | 250 | 616795 | 1 | 4 | 187 | 265 | 22,1 |
| 710 | 280 | 616796 | 1 | 4 | 225 | 268 | 21,5 |
| 710 | 315 | 616797 | 1 | 4 | 254 | 268 | 23,8 |
| 710 | 355 | 616798 | 1 | 4 | 286 | 285 | 28,5 |
| 710 | 400 | 616762 | 1 | 4 | 322 | 275 | 29,5 |
| 800 | 225 | 616395 | 1 | 4 | 172 | 270 | 17,3 |
| 800 | 250 | 616799 | 1 | 4 | 187 | 275 | 18,6 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .