Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d₁, мм | d₂, мм | SDR | L, мм | Врезное отверстие, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617024 | 50 | 32 | 11 | 120 | 25 | 0,37 |
| 617025 | 63 | 32 | 11 | 120 | 25 | 0,38 |
| 617026 | 63 | 40 | 11 | 120 | 25 | 0,385 |
| 616952 | 63 | 63 | 11 | 120 | 25 | 0,385 |
| 617027 | 75 | 32 | 11 | 120 | 25 | 0,39 |
| 616960 | 90 | 32 | 11 | 120 | 25 | 0,4 |
| 616961 | 90 | 40 | 11 | 130 | 25 | 0,45 |
| 616962 | 90 | 50 | 11 | 130 | 25 | 0,46 |
| 616963 | 90 | 63 | 11 | 130 | 25 | 0,465 |
| 616964 | 110 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,855 |
| 616965 | 110 | 40 | 11 | 160 | 30 | 0,635 |
| 616966 | 110 | 50 | 11 | 130 | 25 | 0,485 |
| 616967 | 110 | 63 | 11 | 160 | 30 | 0,6 |
| 616968 | 125 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,61 |
| 616969 | 125 | 40 | 11 | 160 | 30 | 0,615 |
| 616970 | 125 | 50 | 11 | 160 | 30 | 0,95 |
| 616971 | 125 | 63 | 11 | 160 | 30 | 0,96 |
| 616972 | 140 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,73 |
| 616973 | 140 | 63 | 11 | 160 | 30 | 0,62 |
| 616974 | 160 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,625 |
| 616975 | 160 | 40 | 11 | 160 | 30 | 0,63 |
| 616976 | 160 | 50 | 11 | 160 | 30 | 1 |
| 616977 | 160 | 63 | 11 | 160 | 30 | 1,01 |
| 616978 | 180 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,78 |
| 616979 | 180 | 40 | 11 | 160 | 30 | 0,65 |
| 616980 | 180 | 50 | 11 | 160 | 30 | 0,655 |
| 616981 | 180 | 63 | 11 | 160 | 30 | 0,67 |
| 616982 | 200 | 32 | 11 | 160 | 30 | 1,02 |
| 616984 | 200 | 63 | 11 | 160 | 30 | 1,03 |
| 616985 | 225 | 32 | 11 | 160 | 30 | 0,8 |
| 616986 | 225 | 40 | 11 | 160 | 30 | 0,7 |
| 616987 | 225 | 50 | 11 | 160 | 30 | 1,06 |
| 616988 | 225 | 63 | 11 | 160 | 30 | 0,83 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .