| DN, мм | L, мм | I1, мм | l2, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 330 | 165 | 90 | 0,36 |
| 75 | 395 | 200 | 110 | 0,52 |
| 90 | 465 | 240 | 110 | 0,88 |
| 110 | 510 | 270 | 120 | 1,5 |
| 125 | 530 | 300 | 130 | 2 |
| 140 | 580 | 320 | 145 | 2,82 |
| 160 | 610 | 330 | 160 | 4,13 |
| 180 | 700 | 390 | 170 | 5,3 |
| 200 | 860 | 470 | 185 | 7,73 |
| 225 | 930 | 480 | 225 | 10,18 |
| 250 | 960 | 520 | 240 | 13,45 |
| 280 | 1100 | 650 | 250 | 17,3 |
| 315 | 1180 | 690 | 250 | 22,5 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .