Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | Размер, мм | SDR | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм | Вес, кг/шт. | Штук в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT63B<\/td> | 63<\/td> | 17<\/td> | 64<\/td> | 65<\/td> | 114<\/td> | 228<\/td> | 0,25<\/td> | 25<\/td> |
| BFT75B<\/td> | 75<\/td> | 17<\/td> | 78<\/td> | 72<\/td> | 112<\/td> | 222<\/td> | 0,4<\/td> | 25<\/td> |
| BFT90B<\/td> | 90<\/td> | 17<\/td> | 79<\/td> | 79<\/td> | 135<\/td> | 280<\/td> | 0,59<\/td> | 16<\/td> |
| BFT110B<\/td> | 110<\/td> | 17<\/td> | 83<\/td> | 84<\/td> | 142<\/td> | 302<\/td> | 0,94<\/td> | 12<\/td> |
| BFT125B<\/td> | 125<\/td> | 17<\/td> | 84<\/td> | 84<\/td> | 160<\/td> | 325<\/td> | 1,21<\/td> | 6<\/td> |
| BFT140B<\/td> | 140<\/td> | 17<\/td> | 90<\/td> | 90<\/td> | 180<\/td> | 335<\/td> | 2,01<\/td> | 4<\/td> |
| BFT160B<\/td> | 160<\/td> | 17<\/td> | 100<\/td> | 98<\/td> | 191<\/td> | 384<\/td> | 2,52<\/td> | 3<\/td> |
| BFT180B<\/td> | 180<\/td> | 17<\/td> | 95<\/td> | 100<\/td> | 200<\/td> | 400<\/td> | 3,8<\/td> | 2<\/td> |
| BFT200B<\/td> | 200<\/td> | 17<\/td> | 112<\/td> | 116<\/td> | 216<\/td> | 457<\/td> | 5,06<\/td> | 2<\/td> |
| BFT225B<\/td> | 225<\/td> | 17<\/td> | 126<\/td> | 126<\/td> | 259<\/td> | 507<\/td> | 6,88<\/td> | 2<\/td> |
| BFT280B<\/td> | 280<\/td> | 17<\/td> | 110<\/td> | 110<\/td> | 259<\/td> | 490<\/td> | 11,45<\/td> | 1<\/td> |
| BFT315B<\/td> | 315<\/td> | 17<\/td> | 106<\/td> | 85<\/td> | 272<\/td> | 511<\/td> | 13,11<\/td> | 1<\/td> |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .