Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d₁, мм | d₂, мм | SDR | D, мм | L, мм | L1, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616675 | 90 | 32 | 11 | 116 | 280 | 172 | 1,05 |
| 616676 | 90 | 63 | 11 | 116 | 280 | 191 | 1,1 |
| 616678 | 110 | 63 | 11 | 141 | 310 | 216 | 1,7 |
| 616679 | 110 | 90 | 11 | 141 | 310 | 244 | 1,85 |
| 616681 | 160 | 90 | 11 | 203 | 390 | 305 | 4,4 |
| 616682 | 160 | 110 | 11 | 203 | 390 | 308 | 4,5 |
| 616683 | 160 | 125 | 11 | 203 | 390 | 313 | 4,6 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .