Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | Размер, мм | SDR | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм | Вес, кг/шт | Штук в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFT6332A | 63-32 | 11 | 54 | 54 | 92 | 177 | 0,23 | 50 |
| BFT6340A | 63-40 | 11 | 63 | 64 | 112 | 227 | 0,6 | 35 |
| BFT11050A | 110-50 | 11 | 64 | 79 | 135 | 245 | 0,91 | 12 |
| BFT11063A | 110-63 | 11 | 72 | 83 | 133 | 259 | 0,94 | 12 |
| BFT16063A | 160-63 | 11 | 85 | 98 | 176 | 355 | 2,82 | 4 |
| BFT160110A | 160-110 | 11 | 82 | 87 | 178 | 328 | 2,8 | 4 |
| BFT160125A | 160-125 | 11 | 84 | 87 | 185 | 388 | 5,11 | 4 |
| BFT180160A | 180-160 | 11 | 100 | 100 | 121 | 241 | 5,78 | 2 |
| BFT225110A | 225-110 | 11 | 100 | 100 | 121 | 458 | 6,81 | 2 |
| BFT225160A | 225-160 | 11 | 100 | 100 | 130 | 472 | 7,62 | 1 |
| BFT250160A | 250-160 | 11 | 100 | 129 | 257 | 472 | 8,2 | 1 |
| BFT31590A | 315-90 | 11 | 85 | 150 | 280 | 525 | 10 | 1 |
| BFT315110A | 315-110 | 11 | 85 | 150 | 280 | 525 | 10,5 | 1 |
| BFT355200A | 355-200 | 11 | 100 | 90 | 400 | 695 | 12,3 | 1 |
| BFT400200A | 400-200 | 11 | 100 | 110 | 360 | 450 | 14 | 1 |
| BFT400315A | 400-315 | 11 | 100 | 110 | 360 | 555 | 16 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .