* Хлысты режем кратно 1м (по запросу)
| Максимальное рабочее давление, МОР, МПа | SDR | ||
|---|---|---|---|
| 17,6 | 11 | 9 | |
| 0,3 | 4,0 | 6,7 | 8,3 |
| 0,4 | 3,0 | 5,0 | 6,2 |
| 0,6 | — | 3,3 | 4,2 |
| 0,8 | — | 2,5 | 3,1 |
| 1,0 | — | 2,0 | 2,5 |
| 1,2 | — | — | 2,1 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .