* Хлысты режем кратно 1м (по запросу)
| Наружный диаметр, мм | Защитная оболочка | SDR 11 (SN 42) | SDR 13,6 (SN 22) | SDR 17 (SN 11) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Масса, кг/м.п. | Толщина стенки*, мм | Масса трубы с оболочкой, кг/м.п. | Толщина стенки*, мм | Масса трубы с оболочкой, кг/м.п. | Толщина стенки*, мм | Масса трубы с оболочкой, кг/м.п. | |
| 63 | 0,8 | 0,2 | 5,8 | 1,1 | 4,7 | 0,9 | 3,8 | 0,7 |
| 75 | 0,8 | 0,2 | 6,8 | 1,5 | 5,6 | 1,3 | 4,5 | 1,0 |
| 90 | 0,9 | 0,3 | 8,2 | 2,1 | 6,7 | 1,8 | 5,4 | 1,5 |
| 110 | 0,9 | 0,4 | 10,0 | 3,2 | 8,1 | 2,6 | 6,6 | 2,2 |
| 125 | 1,0 | 0,5 | 11,4 | 4,1 | 9,2 | 3,4 | 7,4 | 2,8 |
| 140 | 1,1 | 0,6 | 12,7 | 5,1 | 10,3 | 4,3 | 8,3 | 3,5 |
| 160 | 1,1 | 0,6 | 14,6 | 6,7 | 11,8 | 5,6 | 9,5 | 4,6 |
| 180 | 1,1 | 0,7 | 16,4 | 8,5 | 13,3 | 7,1 | 10,7 | 5,8 |
| 200 | 1,2 | 0,9 | 18,2 | 10,5 | 14,7 | 8,6 | 11,9 | 7,1 |
| 225 | 1,3 | 1,1 | 20,5 | 13,3 | 16,6 | 10,9 | 13,4 | 9,0 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .