* Хлысты режем кратно 1м (по запросу)
| Наружный диаметр, мм | Защитная оболочка | SDR 7.4 (SN 145) | SDR 11 (SN 42) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная толщина, мм | Масса, кг/м.п. | Толщина стенки*, мм | Масса трубы с оболочкой, кг/м.п. | Толщина стенки*, мм | Масса трубы с оболочкой, кг/м.п. | |
| 63 | 0,8 | 0,2 | 8,6 | 1,5 | 5,8 | 1,1 |
| 75 | 0,8 | 0,2 | 10,3 | 2,1 | 6,8 | 1,5 |
| 90 | 0,9 | 0,3 | 12,3 | 3,0 | 8,2 | 2,1 |
| 110 | 0,9 | 0,4 | 15,1 | 4,5 | 10,0 | 3,2 |
| 125 | 1,0 | 0,5 | 17,1 | 5,8 | 11,4 | 4,1 |
| 140 | 1,1 | 0,6 | 19,2 | 7,3 | 12,7 | 5,1 |
| 160 | 1,1 | 0,6 | 21,9 | 9,6 | 14,6 | 6,7 |
| 180 | 1,1 | 0,7 | 24,6 | 12,1 | 16,4 | 8,5 |
| 200 | 1,2 | 0,9 | 27,4 | 14,9 | 18,2 | 10,5 |
| 225 | 1,3 | 1,1 | 30,8 | 18,8 | 20,5 | 13,3 |
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .