Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | Размер, мм | SDR | B, мм | L, мм | Вес, кг/шт | A, мм | C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFFL32A | 32 | 11 | 73 | 45 | — | — | — |
| BFFL40A | 40 | 11 | 80 | 50 | 7 | 78 | 50 |
| BFFL50A | 50 | 11 | 94 | 64 | 6,75 | 86 | 56 |
| BFFL63A/B | 63 | 11 | 91 | 58 | 12 | 102 | 75,5 |
| BFFL75A/B | 75 | 11 | 103 | 75 | 12 | 122 | 82 |
| BFFL90A/B | 90 | 11 | 125 | 86 | 17 | 138 | 105 |
| BFFL110A/B | 110 | 11 | 125 | 80 | 18 | 156 | 122 |
| BFFL125A/B | 125 | 11 | 135 | 95 | 16,5 | 158 | 132 |
| BFFL160A/B | 160 | 11 | 155 | 103 | 30 | 212 | 175 |
| BFFL200A/B | 200 | 11 | 165 | 110 | 27,25 | 268 | 232 |
| BFFL225A/B | 225 | 11 | 165 | 108 | 30,75 | 268 | 235 |
| BFFL250A/B | 250 | 11 | 173 | 103 | 34 | 320 | 291 |
| BFFK280A/B | 280 | 11 | 173 | 111 | 38 | 320 | 291 |
| BFFL315A/B | 315 | 11 | 175 | 95 | 43 | 370 | 335 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .