Максимальное допустимое рабочее давление: 16 бар (вода) / 10 бар (газ)
| Артикул | d, мм | SDR | D, мм | L, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 612025 | 20 | 11 | 31 | 62 | 0,035 |
| 612026 | 25 | 11 | 35 | 65 | 0,04 |
| 612027 | 32 | 11 | 44 | 70 | 0,06 |
| 612028 | 40 | 11 | 55 | 75 | 0,09 |
| 612029 | 50 | 11 | 67 | 80 | 0,125 |
| 612030 | 63 | 11 | 84 | 88 | 0,21 |
| 612031 | 75 | 11 | 99 | 99 | 0,32 |
| 612032 | 90 | 11 | 118 | 114 | 0,5 |
| 612033 | 110 | 11 | 143 | 125 | 0,825 |
| 612034 | 125 | 11 | 163 | 135 | 1,16 |
| 612035 | 160 | 11 | 208 | 160 | 2,24 |
| 616183 | 180 | 11 | 225 | 195 | 2,8 |
| 616184 | 200 | 11 | 250 | 210 | 3,9 |
| 616185 | 225 | 11 | 280 | 230 | 5,05 |
Другие размеры предоставим по запросу.
Мы используем cookie. Продолжая работу с сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности .